Большая часть цепей питания автомобиля защищена плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне автомобиля. Информация актуальна для моделей Шкода Октавия А5 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.
Монтажный блок в моторном отсеке
Для получения доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке сдвиньте фиксаторы, чтобы разблокировать крышку блока предохранителей и снимите крышку блока предохранителей, подняв ее вверх.
Монтажный блок в салоне автомобиля
Для получения доступа к монтажному автомобиля осторожно подденьте крышку отверткой и снимите крышку.
| Назначение предохранителей/реле в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
| Обозначение предохранителя (см. фото) |
Ток, A | Защищаемые цепи |
| 1 | — | Резерв |
| 2 | 5 | Подрулевые переключатели |
| 3 | 5 | Диагностический разъем |
| 4 | 30 | Гидроэлектронный модуль ABS |
| 5 | 15 | Блок управления АКП |
| 6 | 5 | Комбинация приборов |
| 7 | — | Резерв |
| 8 | 15 | Аудиосистема |
| 9 | 5 | Телефон |
| 10 | 5 | Питание реле блока управления двигателем |
| 11 | 20 | Блок управления дополнительным обогревателем и вентиляцией |
| 12 | 5 | Блок управления информационной шиной |
| 13 | 15 | Блок управления двигателем |
| 14 | 20 | Зажигание |
| 15 | 5, 15 | Датчик концентрации кислорода, реле топливного насоса, реле свечей накаливания |
| 16 | 30 | Блок управления ABS |
| 17 | 15 | Звуковой сигнал |
| 18 | 30 | Усилитель звука |
| 19 | 30 | Стеклоочистители ветрового окна |
| 20 | — | Резерв |
| 21 | 15 | Датчик концентрации кислорода |
| 22 | 5 | Выключатель педали сцепления/тормоза |
| 23 | 5, 10, 15 | Насос дополнительного воздуха, ТНВД, датчик массового расхода воздуха |
| 24 | 10 | Клапан рециркуляции отработавших газов |
| 25 | 30 | Правая фара |
| 26 | 30 | Левая фара |
| 27 | 40 | Насос дополнительного воздуха, предварительный подогрев |
| 28 | 40 | Стартер |
| 29 | 50 | Питание зажима 30 |
| 30 | 50 | Зажим X* |
| R1 | — | Реле электродвигателя вентилятора радиатора |
| R2 | — | Реле управления АКП |
| Назначение предохранителей/реле в салоне автомобиля | ||
|---|---|---|
| Обозначение предохранителя (см. фото) |
Ток, A | Защищаемые цепи |
| 1 | 10 | Диагностический разъем, блок управления двигателем, топливный насос |
| 2 | 5 | Блок управления ABS, ESP |
| 3 | 5 | Подушки безопасности |
| 4 | 5 | Обогреватель, кондиционер, фонарь света заднего хода |
| 5 | 5 | Электрокорректор света фар |
| 6 | 5 | Комбинация приборов, блок управления АКП, блок управления электроусилителем руля, система помощи при парковке |
| 7 | — | Резерв |
| 8 | — | Резерв |
| 9 | — | Резерв |
| 10 | — | Резерв |
| 11 | — | Резерв |
| 12 | 10 | Блок управления центральным замком |
| 13 | 10 | Блок управления наружным освещением, стоп-сигналы |
| 14 | 5 | Блок управления АКП, замок селектора выбора передач |
| 15 | 7.5 | Блок управления освещением салона |
| 16 | 10 | Система климат-контроля |
| 17 | — | Дополнительное оборудование |
| 18 | 5 | Датчики системы помощи при парковке |
| 19 | 5 | Блок управления тягово-сцепным устройством |
| 20 | 5 | Система помощи при трогании с места на подъем |
| 21 | — | Резерв |
| 22 | 40 | Вентилятор системы климат-контроля |
| 23 | 30 | Стеклоподъемник передних окон |
| 24 | 25 | Прикуриватель |
| 25 | 25, 30 | Обогрев заднего стекла. Дополнительный обогреватель |
| 26 | 20 | Штепсельная розетка в багажнике |
| 27 | 15 | Реле топливного насоса, топливные форсунки |
| 28 | — | Дополнительное оборудование |
| 29 | 10 | Блок управления двигателем |
| 30 | 20 | Блок управления АКП |
| 31 | 20 | Вакуумный насос тормозной системы |
| 32 | 30 | Стеклоподъемники задних дверей |
| 33 | 25 | Электропривод люка крыши |
| 34 | 20 | Блок управления функциями комфорта |
| 35 | 5 | Противоугонная система |
| 36 | 20 | Омыватели фар |
| 37 | 20 | Обогрев передних сидений |
| 38 | 30 | Обогрев заднего сиденья |
| 39 | — | Резерв |
| 40 | 40 | Вентилятор системы отопления |
| 41 | 15 | Стеклоочиститель окна двери задка |
| 42 | 15 | Стеклоомыватель ветрового окна |
| 43 | 15 | Тягово-сцепное устройство |
| 44 | 20 | Тягово-сцепное устройство |
| 45 | 15 | Тягово-сцепное устройство |
| 46 | 5 | Обогрев жиклеров стеклоомывателей |
| 47 | 5 | Реле дополнительного обогревателя |
| 48 | — | Резерв |
| 49 | 5 | Центральный переключатель света |
| Маркировка предохранителей | |
|---|---|
| Цвет | Сила тока, А |
| Светло-коричневый | 5 |
| Коричневый | 7,5 |
| Красный | 10 |
| Синий | 15 |
| Желтый | 20 |
| Белый или прозрачный | 25 |
| Зеленый | 30 |
| Оранжевый | 40 |

