Пробежимся по техническим характеристикам Skoda Octavia

Skoda Octavia 6402
6404 skoda-octavia
Модификация
Шкода Октавия
Мощность двигателя
Разгон до 100 км/ч
Расход топлива
(город / трасса / смешанный)
1.6 МТ Active 110 л.с. 10.6 с. 8.5 /5.2 / 6.4
1.6 AТ Active 110 л.с. 12 с. 9 / 5.3 / 6.7
1.4 МТ Ambition 140 л.с. 8.4 с. 6.7 / 4.9 / 5.5
1.4 AТ Ambition 140 л.с. 8.5 с. 6.4 / 4.7 / 5.3
1.6 МТ Ambition 110 л.с. 10.6 с. 8.5 / 5.2 / 6.4
1.6 AТ Ambition 110 л.с. 12 с. 9 / 5.3 / 6.7
1.8 МТ Ambition 180 л.с. 7.3 с. 8.2 / 5.5 / 6.4
1.8 AТ Ambition 180 л.с. 7.4 с. 7.6 / 5.3 / 6.1
2.0 AТ Ambition 143 л.с. 8.9 с. 6.4 / 4.3 / 5.1
1.4 МТ Elegance 140 л.с. 8.4 с. 6.7 / 4.9 / 5.5
1.4 AТ Elegance 140 л.с. 8.5 с. 6.4 / 4.7 / 5.3
1.6 МТ Elegance 110 л.с. 10.6 с. 8.5 / 5.2 / 6.4
1.6 AТ Elegance 110 л.с. 12 с. 9 / 5.3 / 6.7
1.8 МТ Elegance 180 л.с. 7.3 с. 8.2 / 5.5 / 6.4
1.8 AТ Elegance 180 л.с. 7.4 с. 7.6 / 5.3 / 6.1
2.0 AТ Elegance 143 л.с. 8.9 с. 6.4 / 4.3 / 5.1

Post Navigation

Случайные статьи
 Термостат — замена
 Советы для поддержания идеального интерьера автомобиля
 Адсорбер – снятие и установка